Рамные металлические опоры РМП
ООО "Центр металлоконструкций" ("ЦМК") производит рамные металлические опоры РМП, предназначенные для установки на них дорожных знаков, а также других технических средств организации дорожного движения (ТСОДД). Конструкции типовых рамных опор производства ООО "ЦМК" являются усовершенствованными аналогами опор серии 3.503.9-80 "Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах" Выпуск 2 от проектного института "Союздорпроект". В отличие от опор серии 3.503.9-80, опоры нашего производства являются более технологичными, так как позволяют производить монтажные работы без применения сварочных работ, благодаря тому, что все соединения стоек и ригелей выполнены на фланцах, с помощью болтовых соединений. При этом все прочностные характеристики аналогичны цельносварным опорам. Рамные металлические опоры имеют антикоррозийное покрытие, выполненное методом горячего цинкования согласно ГОСТ 9.307-89. Также возможно покрытие опор с помощью грунт-эмали ГФ-21 серого цвета.
Марка опоры |
Размеры | Вес |
Цена |
Цена |
|||||
L, м | H, м | стойка | ригель | кг | |||||
d, мм |
s, мм |
d, мм |
s, мм |
||||||
РМП-1 | 15,750 | 6,600 | 219 | 6 | 159 | 8 | 2 710 | 290 000 | 365 000 |
РМП-2 | 15,750 | 6,600 | 219 | 8 | 219 | 6 | 3 080 | 329 000 | 416 000 |
РМП-3 | 17,500 | 6,600 | 159 | 6 | 159 | 4 | 2 030 | 219 000 | 274 000 |
РМП-4 | 17,500 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 6 | 2 900 | 310 000 | 392 000 |
РМП-5 | 17,500 | 5,950 | 159 | 6 | 159 | 4 | 1 990 | 215 000 | 269 000 |
РПМ-6 | 17,500 | 5,950 | 219 | 6 | 159 | 6 | 2 580 | 277 000 | 348 000 |
РМП-7 | 19,250 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 330 | 356 000 | 450 000 |
РМП-8 | 19,250 | 6,600 | 273 | 6 | 219 | 6 | 3 380 | 362 000 | 456 000 |
РМП-9 | 21,000 | 6,600 | 159 | 8 | 159 | 4 | 2 420 | 260 000 | 328 000 |
РМП-10 | 21,000 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 440 | 367 000 | 465 000 |
РМП-11 | 21,000 | 5,950 | 159 | 6 | 159 | 4 | 2 230 | 240 000 | 302 000 |
РМП-12 | 21,000 | 5,950 | 219 | 6 | 159 | 8 | 3 050 | 326 000 | 412 000 |
РМП-13 | 22,750 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 580 | 382 000 | 450 000 |
РМП-14 | 22,750 | 6,600 | 273 | 9 | 219 | 8 | 4 540 | 484 000 | 579 000 |
РМП-15 | 22,750 | 6,600 | 159 | 8 | 159 | 4 | 2 580 | 277 000 | 336 000 |
РМП-16 | 22,750 | 6,600 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 580 | 382 000 | 484 000 |
РМП-17 | 24,500 | 5,950 | 159 | 8 | 159 | 6 | 2 880 | 309 000 | 389 000 |
РМП-18 | 24,500 | 5,950 | 219 | 8 | 159 | 8 | 3 610 | 386 000 | 488 000 |
РМП-19 | 26,250 | 6,600 | 273 | 6 | 219 | 6 | 3 970 | 425 000 | 535 000 |
РМП-20 | 26,250 | 6,600 | 325 | 8 | 273 | 7 | 5 450 | 581 000 | 736 000 |
РМП-21 | 28,000 | 5,950 | 219 | 6 | 159 | 6 | 3 250 | 349 000 | 439 000 |
РМП-22 | 28,000 | 5,950 | 219 | 8 | 219 | 6 | 4 040 | 432 000 | 546 000 |
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
ООО "Центр металлоконструкций" как производитель данного типа опор оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделий.