Кронштейны консольные двухрожковые радиусные приставные
Кронштейн консольный двухрожковый радиусный приставной 1К2 предназначен для установки двух светильников на металлических и железобетонных опорах круглого, трапециевидного, квадратного и шестигранного сечения. Высота кронштейна составляет до 2,5 м, вылет до 2,5 м. Диаметр консоли 48 мм, либо 57 мм. В стандартном исполнении - угол наклона рожков к горизонту α=15°, угол между рожками β=0°; 90° или 180°. Заказчик, при оформлении заявки на кронштейны, может указать произвольный угол наклона рожков к горизонту и угол между рожками. Антикоррозионное покрытие выполнено методом горячего цинкования в соответствие c ГOCT 9.З07–89. Также в качестве защитного покрытия опоры может быть нанесено лакокрасочное покрытие.
В таблице "Типоразмеры кронштейнов консольных двухрожковых радиусных приставных β=0°" приведены стандартные размеры и стоимость кронштейнов (угол между рожками 0°) с учетом посадочных мест (П1, П2, П3, П4).
В таблице "Типоразмеры кронштейнов консольных двухрожковых радиусных приставных β=90°-120°" приведены стандартные размеры и стоимость кронштейнов (угол между рожками от 90° до 120°) с учетом посадочных мест (П1, П2, П3, П4).
В таблице "Типоразмеры кронштейнов консольных двухрожковых радиусных приставных β=180°" приведены стандартные размеры и стоимость кронштейнов (угол между рожками 180°) с учетом посадочных мест (П1, П2, П3, П4).
Заказчик, при оформлении заявки на кронштейны, может уточнить необходимую информацию о весе и стоимости кронштейнов, а также возможные скидки, у менеджера, либо отправить заявку на электронную почту: info@cmkon.ru
Типоразмеры кронштейнов консольных двухрожковых радиусных приставных β=0°
Тип | Н, мм | B, мм | Посадочное место кронштейна | Масса, кг | Цена, руб |
1К2-15-1,0-1,0-ц | 1000 | 1000 | П1, П2, П3, П4 | 12,3 | 1420 |
1К2-15-1,5-1,5-ц | 1500 | 1500 | П1, П2, П3, П4 | 17,8 | 2050 |
1К2-15-1,5-2,0-ц | 1500 | 2000 | П1, П2, П3, П4 | 21,2 | 2440 |
1К2-15-1,5-2,5-ц | 1500 | 2500 | П1, П2, П3, П4 | 24,7 | 2850 |
1К2-15-2,0-1,5-ц | 2000 | 1500 | П1, П2, П3, П4 | 19,7 | 2270 |
1К2-15-2,0-2,0-ц | 2000 | 2000 | П1, П2, П3, П4 | 23,1 | 2660 |
1К2-15-2,0-2,5-ц | 2000 | 2500 | П1, П2, П3, П4 | 26,6 | 3060 |
1К2-15-2,5-1,5-ц | 2500 | 1500 | П1, П2, П3, П4 | 21,6 | 2490 |
1К2-15-2,5-2,0-ц | 2500 | 2000 | П1, П2, П3, П4 | 25,1 | 2890 |
1К2-15-2,5-2,5-ц | 2500 | 2500 | П1, П2, П3, П4 | 28,5 | 3280 |
Типоразмеры кронштейнов консольных двухрожковых радиусных приставных β=90°-120°
Тип | Н, мм | B, мм | Посадочное место кронштейна | Масса, кг | Цена, руб |
1К2-15-1,0-1,0-ц | 1000 | 1000 | П1, П2, П3, П4 | 17,5 | 2020 |
1К2-15-1,5-1,5-ц | 1500 | 1500 | П1, П2, П3, П4 | 24,3 | 2800 |
1К2-15-1,5-2,0-ц | 1500 | 2000 | П1, П2, П3, П4 | 27,2 | 3130 |
1К2-15-1,5-2,5-ц | 1500 | 2500 | П1, П2, П3, П4 | 30,1 | 3470 |
1К2-15-2,0-1,5-ц | 2000 | 1500 | П1, П2, П3, П4 | 28,1 | 3240 |
1К2-15-2,0-2,0-ц | 2000 | 2000 | П1, П2, П3, П4 | 31 | 3570 |
1К2-15-2,0-2,5-ц | 2000 | 2500 | П1, П2, П3, П4 | 33,9 | 3900 |
1К2-15-2,5-1,5-ц | 2500 | 1500 | П1, П2, П3, П4 | 31,9 | 3670 |
1К2-15-2,5-2,0-ц | 2500 | 2000 | П1, П2, П3, П4 | 34,8 | 4010 |
1К2-15-2,5-2,5-ц | 2500 | 2500 | П1, П2, П3, П4 | 37,8 | 4350 |
Типоразмеры кронштейнов консольных двухрожковых радиусных приставных β=180°
Тип | Н, мм | B, мм | Посадочное место кронштейна | Масса, кг | Цена, руб |
1К2-15-1,0-1,0-ц | 1000 | 1000 | П1, П2, П3, П4 | 19,2 | 2210 |
1К2-15-1,5-1,5-ц | 1500 | 1500 | П1, П2, П3, П4 | 26 | 2990 |
1К2-15-1,5-2,0-ц | 1500 | 2000 | П1, П2, П3, П4 | 28,9 | 3330 |
1К2-15-1,5-2,5-ц | 1500 | 2500 | П1, П2, П3, П4 | 31,8 | 3660 |
1К2-15-2,0-1,5-ц | 2000 | 1500 | П1, П2, П3, П4 | 29,8 | 3430 |
1К2-15-2,0-2,0-ц | 2000 | 2000 | П1, П2, П3, П4 | 32,7 | 3770 |
1К2-15-2,0-2,5-ц | 2000 | 2500 | П1, П2, П3, П4 | 35,6 | 4100 |
1К2-15-2,5-1,5-ц | 2500 | 1500 | П1, П2, П3, П4 | 33,6 | 3870 |
1К2-15-2,5-2,0-ц | 2500 | 2000 | П1, П2, П3, П4 | 36,5 | 4200 |
1К2-15-2,5-2,5-ц | 2500 | 2500 | П1, П2, П3, П4 | 39,5 | 4550 |
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.
ООО "Центр металлоконструкций" как производитель данного типа кронштейнов оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не влияющие на качество и технические характеристики изделий.